Você conhece quais são os 200 sobrenomes italianos mais populares da nossa querida Itália?
Será que você descende de algum desses sobrenomes de origem italiana?
Antes de tudo, talvez nem todos saibam que a Itália tem mais de 350 mil sobrenomes diferentes registrados. Infelizmente, um cálculo preciso é impossível, porque, com o passar do tempo, alguns foram sendo extintos e outros modificados. Existem estudos que apontam que é o país do mundo com a maior variedade de sobrenomes de famílias. Podemos dizer que é uma terra de pessoas criativas, não é mesmo?
200 sobrenomes italianos mais populares na Itália
Enfim, para acabar com a sua curiosidade, segue abaixo a lista dos sobrenomes mais tradicionais italianos.
Posição | Sobrenome |
---|---|
1 | Rossi |
2 | Ferrari |
3 | Russo |
4 | Bianchi |
5 | Romano |
6 | Gallo |
7 | Costa |
8 | Fontana |
9 | Conti |
10 | Esposito |
11 | Ricci |
12 | Bruno |
13 | Rizzo |
14 | Moretti |
15 | De Luca |
16 | Marino |
17 | Greco |
18 | Barbieri |
19 | Lombardi |
20 | Giordano |
21 | Rinaldi |
22 | Colombo |
23 | Mancini |
24 | Longo |
25 | Leone |
26 | Martinelli |
27 | Marchetti |
28 | Martini |
29 | Galli |
30 | Gatti |
31 | Mariani |
32 | Ferrara |
33 | Santoro |
34 | Marini |
35 | Bianco |
36 | Conte |
37 | Serra |
38 | Farina |
39 | Gentile |
40 | Caruso |
41 | Morelli |
42 | Ferri |
43 | Testa |
44 | Ferraro |
45 | Pellegrini |
46 | Grassi |
47 | Rossetti |
48 | D'Angelo |
49 | Bernardi |
50 | Mazza |
51 | Rizzi |
52 | Silvestri |
53 | Vitale |
54 | Franco |
55 | Parisi |
56 | Martino |
57 | Valentini |
58 | Castelli |
59 | Bellini |
60 | Monti |
61 | Lombardo |
62 | Fiore |
63 | Grasso |
64 | Ferro |
65 | Carbone |
66 | Orlando |
67 | Guerra |
68 | Palmieri |
69 | Milani |
70 | Villa |
71 | Viola |
72 | Ruggeri |
73 | De Santis |
74 | D'Amico |
75 | Battaglia |
76 | Negri |
77 | Sala |
78 | Palumbo |
79 | Benedetti |
80 | Olivieri |
81 | Giuliani |
82 | Rosa |
83 | Amato |
84 | Molinari |
85 | Alberti |
86 | Barone |
87 | Pellegrino |
88 | Piazza |
89 | Moro |
90 | Caputo |
91 | Poli |
92 | Vitali |
93 | De Angelis |
94 | D'Agostino |
95 | Cattaneo |
96 | Bassi |
97 | Valente |
98 | Coppola |
99 | Spinelli |
100 | Sartori |
101 | Messina |
102 | Ventura |
103 | Basile |
104 | Mantovani |
105 | Stella |
106 | Bruni |
107 | Papa |
108 | Orlandi |
109 | Neri |
110 | Leoni |
111 | Riva |
112 | Valenti |
113 | Pozzi |
114 | Volpe |
115 | Catalano |
116 | Donati |
117 | Tosi |
118 | Gagliardi |
119 | Calabrese |
120 | Venturini |
121 | Pagano |
122 | Ferretti |
123 | De Marco |
124 | Di Stefano |
125 | Costantini |
126 | Grossi |
127 | Pace |
128 | Basso |
129 | Perrone |
130 | Zanetti |
131 | Marchi |
132 | Romeo |
133 | Monaco |
134 | Maggi |
135 | Bianchini |
136 | De Rosa |
137 | Ferrante |
138 | Santini |
139 | Sacco |
140 | Villani |
141 | D'Alessandro |
142 | Rossini |
143 | Bevilacqua |
144 | De Simone |
145 | Pagani |
146 | Giorgi |
147 | Rocca |
148 | Bonetti |
149 | Ruggiero |
150 | Mosca |
151 | Leonardi |
152 | Salerno |
153 | Grillo |
154 | Motta |
155 | Fabbri |
156 | Garofalo |
157 | Pastore |
158 | Albanese |
159 | Baldi |
160 | Biondi |
161 | Lancia |
162 | Manfredi |
163 | Sanna |
164 | Pisano |
165 | Oliva |
166 | Berti |
167 | Mancuso |
168 | Grimaldi |
169 | Marchese |
170 | Nardi |
171 | Raimondi |
172 | Massa |
173 | Filippi |
174 | Mauro |
175 | Agostini |
176 | Meloni |
177 | Gatto |
178 | Spina |
179 | Baroni |
180 | Bosco |
181 | Marra |
182 | Marinelli |
183 | Mele |
184 | Di Marco |
185 | Serafini |
186 | Piccolo |
187 | Palma |
188 | Franchi |
189 | D'Andrea |
190 | Brunetti |
191 | Lazzari |
192 | Forte |
193 | Pugliese |
194 | Falcone |
195 | Palermo |
196 | Merlo |
197 | Fusco |
198 | Angelini |
199 | Simonetti |
200 | Pepe |
Fonte Mappa dei Cognomi
Sobrenomes italianos no Brasil
Talvez provavelmente você tenha reconhecido algum desses sobrenomes, porque muitos foram transmitidos pelos imigrantes italianos que foram para o Brasil. Ou talvez seu sobrenome seja parecido com alguns desses. Saiba que, no passado, era muito comum o “abrasileiramento” do nome e do sobrenome. Isso contribuiu para que muitos sobrenomes italianos ficassem diferentes no Brasil e você pode encontrar diversas variações por aí.
Sem falar nos diversos famosos com ascendência italiana, como, por exemplo: Danilo Gentili, Renato Russo, Bruna Lombardi, Rodrigo Santoro, Henri Castelli, etc.
E você, já sabe qual era o sobrenome original da sua família?
Caso você queira reconstruir a sua árvore genealógica para conhecer suas origens, saiba que essa busca pode ser desafiadora. Resgatar informações tão antigas por muitas vezes acaba sendo um trabalho de investigação.
Para te ajudar, fizemos uma lista dos 6 melhores sites para criar sua árvore genealógica on-line.
Se quiser saber mais sobre a imigração italiana no Brasil, leia esse post: A história da imigração italiana no Brasil.
Até mais!